Herren
| Platz | Verein | M | G | Name | Vorname | 1-10 |
11-20 |
Gesamt |
| 1 | BSV Holderberg | 1 | m | Dykrzak | Dirk | 104,4 | 103,4 | 207,8 |
| 2 | SpSch Rheurdt | 1 | m | Doll | Manfred | 103,1 | 104,0 | 207,1 |
| 3 | BSV Rheinhausen- Bergheim | 1 | m | Kastner | Udo | 103,4 | 103,5 | 206,9 |
| 4 | Polizeisportschützen | 1 | m | Justa | Detlef | 104,1 | 102,6 | 206,7 |
| 5 | BSV Rheinhausen- Bergheim | 1 | m | Hopp | Thomas | 102,4 | 104,2 | 206,6 |
| 5 | Polizeisportschützen | 1 | m | Schaale | Hartmut | 103,2 | 103,4 | 206,6 |
| 7 | SV Asberg | 2 | m | Elli | Johannes | 102,7 | 103,0 | 205,7 |
| 8 | SV Asberg | 1 | m | Jung | Udo | 102,1 | 103,5 | 205,6 |
| 9 | SV Asberg | 1 | m | Fischer | Klaus | 102,4 | 102,6 | 205,0 |
| 10 | SV Moers Hülsdonk | 2 | m | Terschüren | Wolfgang | 103,8 | 100,4 | 204,2 |
| 11 | BSV Holderberg | 1 | m | Larem | André | 102,4 | 101,7 | 204,1 |
| 11 | SV Moers Vinn | 1 | m | Pletz | Klaus | 101,7 | 102,4 | 204,1 |
| 13 | SV Moers Hülsdonk | 1 | m | Cerecki | Patrick | 102,7 | 101,3 | 204,0 |
| 14 | BSV Holderberg | 1 | m | Larem | Michael | 102,7 | 101,1 | 203,8 |
| 15 | BSV Holderberg | 1 | m | Dittner | Manuel | 101,5 | 102,0 | 203,5 |
| 16 | BSV Rheinhausen- Bergheim | 1 | m | Kroniger | Rolf | 101,4 | 102,0 | 203,4 |
| 17 | SV Asberg | 1 | m | Tewes | Martin | 101,4 | 101,8 | 203,2 |
| 18 | SV Asberg | 3 | m | Obst | Günter | 101,3 | 101,8 | 203,1 |
| 19 | Polizeisportschützen | 2 | m | Schaale | Nico | 100,7 | 102,2 | 202,9 |
| 19 | SV Moers Vinn | 1 | m | Mangelsdorf | Klaus-Jürgen | 99,9 | 103,0 | 202,9 |
| 21 | SV Asberg | 1 | m | Künnast | Günther | 101,4 | 101,4 | 202,8 |
| 22 | SV Asberg | 1 | m | Friedrich | Hans-Gerd | 101,5 | 101,1 | 202,6 |
| 23 | Polizeisportschützen | 1 | m | Waggeling | Detlef | 101,4 | 101,1 | 202,5 |
| 24 | BSV Rheinhausen- Bergheim | 2 | m | Hennes | Klauspeter | 100,9 | 101,2 | 202,1 |
| 25 | Polizeisportschützen | 2 | m | Gatermann | Michael | 100,2 | 101,4 | 201,6 |
| 26 | SpSch Rheurdt | 1 | m | Rudnick | Detlev | 100,3 | 100,6 | 200,9 |
| 27 | SV Moers Hülsdonk | 1 | m | Bublitz | Bruno | 100,6 | 99,9 | 200,5 |
| 27 | SV Moers Hülsdonk | 1 | m | Nowakowski | Jörg | 99,2 | 101,3 | 200,5 |
| 29 | BSV Rheinhausen- Bergheim | 1 | m | Wolfgarten | Markus | 100,9 | 99,2 | 200,1 |
| 30 | BSV Rheinhausen- Bergheim | 2 | m | Scharf | Sergej | 99,4 | 100,2 | 199,6 |
| 30 | BSV Rheinhausen- Bergheim | 2 | m | Heßhaus | Walter | 100,7 | 98,9 | 199,6 |
| 32 | ASG Hochstraß | 1 | m | John | Klaus | 98,3 | 100,5 | 198,8 |
| 33 | BSV Rheinhausen- Bergheim | 3 | m | Richter | Alfons | 97,5 | 101,2 | 198,7 |
| 34 | Polizeisportschützen | 2 | m | Heidrichsmeyer | Daniel | 99,7 | 98,9 | 198,6 |
| 35 | SV Neukirchen | 1 | m | Grönke | Wolfgang | 99,1 | 99,5 | 198,6 |
| 36 | SV Asberg | 4 | m | Kaiser | Dennis | 100,5 | 97,7 | 198,2 |
| 37 | SV Moers Vinn | 1 | m | Pranschke | Heribert | 99,9 | 98,2 | 198,1 |
| 38 | SV Asberg | 2 | m | Osburg | Georg | 99,3 | 98,4 | 197,7 |
| 39 | BSV Holderberg | 2 | m | Stermann | Holger | 98,7 | 98,4 | 197,1 |
| 40 | ASG Hochstraß | 1 | m | Baumeister | Uwe | 98,2 | 98,6 | 196,8 |
| 41 | ASG Hochstraß | 2 | m | Becker | Jürgen | 100,0 | 96,4 | 196,4 |
| 42 | SV Asberg | 3 | m | Brakemeier | Bernhard | 96,3 | 98,3 | 194,6 |
| 43 | SV Asberg | 3 | m | Rosenkranz | Reinhard | 96,9 | 94,7 | 191,6 |
| 44 | Polizeisportschützen | 2 | m | Schepers | Nils | 94,9 | 92,1 | 187,0 |
| 45 | SV Asberg | 3 | m | Navel | Eberhard | 94,1 | 89,8 | 183,9 |
| 46 | ASG Hochstraß | 2 | m | Bartels | Uwe | 82,8 | 89,8 | 172,6 |
| 47 | BSV Rheinhausen- Bergheim | 2 | m | Kubitza | Peter | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47 | BSV Rheinhausen- Bergheim | 3 | m | Breuer | Harald | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47 | SpSch Rheurdt | 1 | m | Sdrenka | Thorsten | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47 | SV Neukirchen | 1 | m | Theißen | Dietmar | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Damen
| Platz | Verein | M | G | Name | Vorname | 1-10 | 11-20 | Gesamt |
| 1 | Polizeisportschützen | 1 | w | Waggeling | Hildegard | 104,9 | 104,7 | 209,6 |
| 2 | BSV Holderberg | 1 | w | Schmitz | Rita | 102,9 | 105,2 | 208,1 |
| 3 | SV Moers Hülsdonk | 1 | w | Nowakowski | Ilka | 100,3 | 104,3 | 204,6 |
| 4 | SpSch Rheurdt | 1 | w | Himmelberg | Sonja | 103,0 | 101,3 | 204,3 |
| 5 | Polizeisportschützen | 1 | w | Modro | Angela | 102,4 | 100,8 | 203,2 |
| 6 | SV Moers Hülsdonk | 2 | w | Eloo | Kornelia | 100,3 | 102,8 | 203,1 |
| 7 | SV Neukirchen | 1 | w | Kämmerer | Johanna | 101,8 | 99,2 | 201,0 |
| 8 | SV Moers Hülsdonk | 2 | w | Eichner | Ann-Katrin | 98,7 | 101,6 | 200,3 |
| 9 | BSV Holderberg | 2 | w | Dykrzak | Yvonne | 99,7 | 100,2 | 199,9 |
| 10 | SV Asberg | 2 | w | Anders | Kathrin | 100,7 | 98,9 | 199,6 |
| 11 | BSV Budberg | 1 | w | Preusche-H. | Monika | 98,0 | 99,1 | 197,1 |
| 12 | ASG Hochstraß | 1 | w | John | Carmen | 98,2 | 98,7 | 196,9 |
| 13 | SV Asberg | 2 | w | Abel | Marika | 98,7 | 97,8 | 196,5 |
| 14 | BSV Holderberg | 2 | w | Larem | Beate | 97,4 | 98,7 | 196,1 |
| 15 | SV Asberg | 3 | w | van Voorn | Magdalena | 97,4 | 96,0 | 193,4 |
| 16 | SV Moers Hülsdonk | 2 | w | Funken | Silvia | 97,6 | 93,9 | 191,5 |
| 17 | BSV Holderberg | 2 | w | Tiefenbach | Nicole | 95,6 | 93,9 | 189,5 |
| 18 | BSV Rheinhausen- Bergheim | 3 | w | Hopp | Marina | 92,9 | 96,4 | 189,3 |
| 19 | SV Asberg | 2 | w | Jung | Klaudia | 92,6 | 96,2 | 188,8 |
| 20 | ASG Hochstraß | 1 | w | Patock | Nicole | 90,4 | 95,6 | 186,0 |
| 21 | ASG Hochstraß | 2 | w | Becker | Petra | 94,2 | 91,2 | 185,4 |
| 22 | Polizeisportschützen | 2 | w | Delmonte | Sandy | 92,4 | 92,2 | 184,6 |
| 23 | BSV Holderberg | 2 | w | Krebs | Jana | 94,1 | 90,0 | 184,1 |
| 24 | SV Asberg | 4 | w | Meyer | Marianne | 87,8 | 96,0 | 183,8 |
| 25 | ASG Hochstraß | 2 | w | Baumeister | Dagmar | 86,7 | 93,3 | 180,0 |
| 26 | SV Moers Hülsdonk | 2 | w | Schatten | Rebecca | 78,6 | 89,1 | 167,7 |
| 27 | SV Moers Hülsdonk | 1 | w | Terschüren | Monika | 95,2 | 15,3 | 110,5 |