Zabi Pokal 2016 Einzelwertung Schützen
Platz Verein Name Vorname 1 Gang 2 Gang Ergebniss Letzter Schuss
1 Rheurdt Nohner Wolfgang 99 99 198 10,2
2 Rheurdt Doll Manfred 97 100 197 10,4
3 Hülsdonk Nowakowski Jörg 98 99 197 10,8
4 Hülsdonk Kautzmann Dominik 99 98 197 9,7
5 Lohmannsheide Tewes Martin 97 99 196 10,7
6 Rheurdt Nohner Wilfried 97 99 196 10,6
7 Rheurdt Weihofen Hubert 97 99 196 10,5
8 Rheurdt Flemming Bernd 98 98 196 10
9 Asberg Fischer Klaus 99 97 196 9,9
10 Rheurdt Lueb Richard 97 98 195 10,3
11 Rheinkamp Präger Herbert 97 97 194 10,4
12 Rheinkamp Siebeneicher Klaus 98 96 194 10,1
13 Rheurdt Keyzers Heinrich 96 97 193 10
14 Hülsdonk Kroll Klaus-Peter 96 97 193 9,5
15 Rheinkamp Frenck Karl-Heinz 97 96 193 9,2
16 Hülsdonk Bublitz Bruno 97 95 192 10,4
17 Vinn Schmitz Reiner 94 97 191 9,4
18 Asberg Brakemeier Bernhard 95 96 191 9,6
19 Rheurdt Fekl Walter 91 99 190 10,5
20 Rheurdt Pauritsch Detlef 93 97 190 10,4
21 Hülsdonk Terschüren Wolfgang 93 97 190 9,3
22 Gerdt Glücks Wolfgang 94 96 190 10,3
23 Rheurdt Löffler Helmut 95 95 190 10,1
24 Asberg Möhrke Harry 95 95 190 9,1
25 Lohmannsheide Pesenecker Günter 94 95 189 10,6
26 Hülsdonk Scholten Horst 92 96 188 10,5
27 Vinn Rasch Werner 94 94 188 10,3
28 Rheurdt Rudnick Detlef 94 94 188 10
29 Rheurdt Minuth Charly 92 95 187 10,2
30 Vinn Beyreuther Herbert 93 93 186 10,6
31 Vinn Kamann Peter 93 93 186 9,8
32 Asberg Seidel Hans 95 91 186 9,5
33 Hülsdonk Vergin Karl-Heinz 90 95 185 10,3
34 Vinn Zapp Burkhard 91 93 184 9,5
35 Vinn Samel Wolfgang 93 91 184 9,6
36 Asberg Sartowski Horst 92 91 183 9,5
37 Vinn Schroeder Manfred 95 88 183 8,9
38 Holderberg Larem Frank 91 91 182 9,6
39 Holderberg Schilla Kai 92 90 182 9,6
40 Hülsdonk Hartmann Uwe 90 91 181 8,3
41 Hülsdonk Schleicher Peter 87 93 180 10,7
42 Holderberg Stermann Holger 91 89 180 9,5
43 Vinn Jantzen Herbert 86 93 179 9,4
44 Hülsdonk Skrzypietz Roland 90 89 179 8,4
45 Hülsdonk Beyer Harald 88 90 178 9,5
46 Vinn Bruckschen Reiner 83 91 174 10,5
47 BSV Budberg Meyer Wolfgang 85 88 173 9,7
48 Vinn Falk Oliver 84 85 169 8,7
49 Rheinkamp Stelter Ricardo 81 84 165 9,9
50 Hülsdonk Wittkowski Hans 77 85 162 9,5
Zabi Pokal 2016 Einzelwertung Schützinnen
Platz Verein Name Vorname 1 Gang 2 Gang Ergebniss Letzter Schuss
1 Rheurdt Minuth Gabi 100 99 199
10,7
2 Rheurdt Büssers Marlies 99 99 198
10,1
3 Rheurdt Flemming Heike 100 98 198
9
4 Hülsdonk Eloo Kornelia 100 97 197
10,9
5 Rheinkamp Latzke Angelika 97 99 196
10,3
6 Hülsdonk Deckers Irene 98 97 195
10,3
7 BSV Budberg Meyer Marianne 98 97 195
10,1
8 Asberg Fischer Bärbel 96 97 193
10
9 Vinn Beyreuther Ursula 95 97 192
10,8
10 BSV Budberg Preusche-Heinemann Monika 95 97 192
10,4
11 Hülsdonk Terschüren Monika 97 94 191
9,2
12 Hülsdonk Ohl Sieglinde 96 94 190
9,9
13 Asberg Sartowski Dagmar 95 94 189
10,5
14 Gerdt Dahmen Mimi 95 94 189
10
15 Rheurdt Keyzers Carla 95 91 186
9,1
16 Hülsdonk Nowakowski Sonja 91 94 185
9,5
17 Holderberg Bergt Marita 93 91 184
9,3
18 Vinn Zapp Martina 90 92 182
9,5
19 Vinn Rasch Lieselotte 95 86 181
9,8
20 Hülsdonk Haferkamp Gerda 93 85 178
9,1
21 Hülsdonk Schroer Sigrid 88 87 175
8,8
22 Holderberg Langhanki Birgit 87 87 174
10,4
23 BSV Budberg Spelleken Elisabeth 82 85 167
9
24 Vinn Sperr Anneliese 83 73 156
7,9

Wertung -Ergebniss/Gang2/LetzterSchuss